Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 4 (2025) | Мониторинг эллипсометрических параметров для исследования адсорбции органических соединений на поверхности металлов из водных растворов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. П. Андреева, М. О. Агафонкина | ||
| "... borate buffer pH 7.4 is considered. The dependence of the free energy of adsorption ..." | ||
| № 3 (2025) | Адсорбция и защитные свойства 5-алкилсульфонил-3-амино-1,2,4-триазолов на цинке в нейтральном хлоридном растворе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. П. Андреева, М. О. Агафонкина | ||
| "... higher values of free energy of adsorption0 a ,max( )G on zinc at E = 0.2 V compared to 3-amino-1,2,4 ..." | ||
| № 1 (2024) | Защита меди и сплава МНЖ5-1 в нейтральном растворе кислотным красителем | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. О. Агафонкина, Н. П. Андреева | ||
| № 2 (2025) | Влияние добавок бензоата натрия на защитные свойства медного сплава МНЖ 5-1 в водных хлоридных растворах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. О. Агафонкина, Н. П. Андреева | ||
| № 2 (2024) | Адсорбция анионов 2-алкилмалоновых кислот на меди и защита ее от коррозии в хлоридных растворах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Кузнецов, Н. П. Андреева, М. О. Агафонкина | ||
| "... by the full Temkin isotherm equation. The standard free energy of adsorption (–∆G0a) of these anions ..." | ||
| № 1 (2025) | Исследование защитных и адсорбционных свойств солей дикарбоновых кислот на цинке | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. И. Кузнецов, Н. П. Андреева, М. О. Агафонкина | ||
| "... with the average values of free energy adsorption 59.4, 74.3 and 73.5 kJ/mol, respectively. Polarization studies ..." | ||
| № 1 (2026) | Особенности адсорбции и защиты меди и цинка производными малоновой кислоты в нейтральном хлоридном растворе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Кузнецов, М. О. Агафонкина, Н. П. Андреева | ||
| "... of malonic acid on copper and zinc in neutral chloride solutions was carried out. The free energy ..." | ||
| № 4 (2024) | Адсорбция и защитные свойства замещенных малонатов натрия на никеле в нейтральных водных растворах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. О. Агафонкина, Н. П. Андреева, Ю. И. Кузнецов, Х. С. Шихалиев | ||
| "... alkylderivatives on the oxidized surface of nickel were obtained and the values of free energy of adsorption 0 -DGa ..." | ||
| № 4 (2025) | Адсорбция и пассивация меди замещенными триазолами в нейтральных растворах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. О. Агафонкина, Н. П. Андреева | ||
| "... by the complete Temkin equation with free energies of adsorption 93 and 96 kJ/mol, respectively. The minimum ..." | ||
| № 2 (2024) | Рост анодных пленок на меди и особенности адсорбции на них 5-трифторметил-3-амино-1,2,4-триазола | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. О. Агафонкина, Н. П. Андреева | ||
| "... on the oxidized copper surface at a potential E=0 V with adsorption free energies of 57,7 and 96,6 kJ/mol ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)